AION 2 Collectibles
List of All Wings
All wings in the Global client. Hover or tap an icon for the details.
- Items
- 68
- Grades
- 5
Checked October 17, 2026
List of All Wings
68 of 68
| Item | Grade | Req. Lv. | Stats |
|---|---|---|---|
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | Evasion: +20 | |
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Special | 1 | ||
| Unique | 1 | Critical Hit: +25 | |
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | Evasion: +20 | |
| Unique | 1 | Critical Hit: +25 | |
| Unique | 1 | Equipped Effect: Evasion +35, Critical Hit Resist +35, Max MP +250, Natural MP Regen +90, Owned at max: Flight Power +300, Critical Hit Resist +20, Back Attack Critical Hit Resist +40, PvE Attack +20 | |
| Unique | 1 | Equipped Effect: Status Effect Resist +3%, Status Effect Chance +3%, Max HP +500, Defense +400, Owned at max: Flight Power +300, Status Effect Chance +2.5%, PvP Damage Boost +1%, PvP Defense +100 | |
| Unique | 1 | Equipped Effect: Damage Boost +2.5%, Attack +60, Boss Defense +500, Boss Damage Tolerance +3.5%, Owned at max: Flight Power +300, Damage Boost +1%, Boss Defense +300, PvE Attack +20 | |
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | Boss Attack: +30 | |
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | Max HP: +50 | |
| Unique | 1 | Boss Attack: +20 | |
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | Critical Hit: +25 | |
| Unique | 1 | ||
| Unique | 1 | Evasion: +20 | |
| Unique | 1 | Defense: +100 | |
| Unique | 1 | Attack: +10 | |
| Epic | 1 | Evasion: +100 | |
| Epic | 1 | Critical Hit: +25 | |
| Epic | 1 | Equipped Effect: Max HP +400, Max MP +200, Natural MP Regen +80, Owned at max: Flight Power +300, Attack +10, Max MP +50, Regeneration +3% | |
| Epic | 1 | Accuracy: +20 | |
| Epic | 1 | Defense: +100 | |
| Epic | 1 | Defense: +100 | |
| Epic | 1 | Equipped Effect: Status Effect Chance +3%, Defense +300, Max MP +200, Owned at max: Flight Power +300, Status Effect Resist +2.5%, PvP Damage Tolerance +1% | |
| Rare | 1 | Max HP: +50 | |
| Rare | 1 | Equipped Effect: HP Potion Recovery +300, HP Potion Recovery increase +5%, Owned at max: Flight Power +300, Max HP +50 | |
| Rare | 1 | Max HP: +500 | |
| Rare | 1 | Equipped Effect: Attack +40, Defense +200, Owned at max: Flight Power +300, Max HP +50, Natural HP Regen +50 | |
| Common | 1 | Max HP: +50 |
