Призмана · 25 форм
Все Aniimo с формой призманы
У 25 Aniimo есть форма призманы со своим артом. 17 из них получают стихию, которой нет у базовой формы, а 24 получают более сильные домашние способности.
Список всех Aniimo с формой призманы
Волкожог (форма призманы)
Пламеклык (форма призманы)
Стелларис (форма призманы)
Крикуша (форма призманы)
Ирис (форма призманы)
Ирисаль (форма призманы)
Морозница (форма призманы)
Турбо (форма призманы)
Ведьмун (форма призманы)
Шпагошип (форма призманы)
Мироцвет (форма призманы)
Игнитис (форма призманы)
Глинсера (форма призманы)
Разряд (форма призманы)
Пухлея (форма призманы)
Шерро (форма призманы)
Валитл (форма призманы)
Фенмейн (форма призманы)
Крутут (форма призманы)
Горнинг (форма призманы)
Грызля (форма призманы)
Магмарекс (форма призманы)
Сияша (форма призманы)
Фульминтис (форма призманы)
Маленький дух огня (форма призманы)Что меняется в форме призманы?
Стихии и домашние способности каждой формы призманы в сравнении с базовой формой. Базовые характеристики и навыки у всех форм одинаковые.
| # | Aniimo | Базовая стихия | Стихия призманы | Домашние способности призманы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Огонь 4, Переноска 4 +2 | |||
| 2 | Переноска 4, Огонь 3, Тьма 4 +3 | |||
| 3 | Лёд 3, Досуг 4, Тьма 4 +5 | |||
| 4 | Электричество 3, Ветер 4 +4 | |||
| 5 | Трава 1, Досуг 1 | |||
| 6 | Трава 4, Досуг 4 +2 | |||
| 7 | Вода 4, Свет 3, Переноска 4 +3 | |||
| 8 | Досуг 4, Ветер 4, Тьма 3 +5 | |||
| 9 | Ремесло 4, Трава 3, Тьма 4 +6 | |||
| 10 | Вода 3, Трава 4, Ремесло 4 +5 | |||
| 11 | Свет 3, Трава 4, Ремесло 4 +5 | |||
| 12 | Ремесло 4, Огонь 3, Тьма 4 +5 | |||
| 13 | Лёд 4, Свет 3, Переноска 4 +5 | |||
| 14 | Электричество 4, Ремесло 4, Тьма 3 +5 | |||
| 15 | Досуг 4, Вода 4 +2 | |||
| 16 | Вода 4, Свет 3, Досуг 4 +5 | |||
| 17 | Земля 4, Переноска 4, Тьма 3 +5 | |||
| 18 | Электричество 4, Ремесло 4, Свет 3, Переноска 3 +8 | |||
| 19 | Переноска 4, Тьма 4 +2 | |||
| 20 | Переноска 4, Огонь 4, Ветер 3 +5 | |||
| 21 | Земля 4, Переноска 4, Тьма 3 +5 | |||
| 22 | Переноска 4, Огонь 4, Тьма 3 +3 | |||
| 23 | Электричество 4, Свет 3, Ремесло 4 +5 | |||
| 24 | Электричество 4, Свет 3, Ремесло 4 +5 | |||
| 25 | Огонь 4 +1 |
Лучшие Aniimo с формой призманы по базовым характеристикам
| # | Aniimo | Сумма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
