Prismana · 25 hình thái
Tất cả Aniimo Prismana
25 Aniimo có hình thái Prismana với ngoại hình riêng. 17 hình thái được thêm một hệ mà hình thái cơ bản không có, và 24 hình thái có năng lực Gia Viên mạnh hơn.
Danh sách Aniimo Prismana
Scorchhowl Prismana
Inferlupa Prismana
Stellarys Prismana
Cornet Prismana
Iris Prismana
Irisal Prismana
Glacy Prismana
Turbo Prismana
Hexxin Prismana
Thornblade Prismana
Melloblum Prismana
Ignitis Prismana
Glynsera Prismana
Blazen Prismana
Panpanta Prismana
Sherro Prismana
Waleetle Prismana
Fenmane Prismana
Pawney Prismana
Infergon Prismana
Grizbo Prismana
Magmarex Prismana
Luminelle Prismana
Fulmintis Prismana
Tiểu Hỏa Linh PrismanaHình thái Prismana khác gì?
So sánh hệ và năng lực Gia Viên của từng hình thái Prismana với hình thái cơ bản. Chỉ số gốc và kỹ năng thì giống nhau ở mọi hình thái.
| # | Aniimo | Hệ cơ bản | Hệ Prismana | Gia Viên (Prismana) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hỏa 4, Vận chuyển 4 +2 | |||
| 2 | Vận chuyển 4, Hỏa 3, Ám 4 +3 | |||
| 3 | Băng 3, Giải trí 4, Ám 4 +5 | |||
| 4 | Lôi 3, Phong 4 +4 | |||
| 5 | Thảo 1, Giải trí 1 | |||
| 6 | Thảo 4, Giải trí 4 +2 | |||
| 7 | Thủy 4, Quang 3, Vận chuyển 4 +3 | |||
| 8 | Giải trí 4, Phong 4, Ám 3 +5 | |||
| 9 | Thủ công 4, Thảo 3, Ám 4 +6 | |||
| 10 | Thủy 3, Thảo 4, Thủ công 4 +5 | |||
| 11 | Quang 3, Thảo 4, Thủ công 4 +5 | |||
| 12 | Thủ công 4, Hỏa 3, Ám 4 +5 | |||
| 13 | Băng 4, Quang 3, Vận chuyển 4 +5 | |||
| 14 | Lôi 4, Thủ công 4, Ám 3 +5 | |||
| 15 | Giải trí 4, Thủy 4 +2 | |||
| 16 | Thủy 4, Quang 3, Giải trí 4 +5 | |||
| 17 | Thổ 4, Vận chuyển 4, Ám 3 +5 | |||
| 18 | Lôi 4, Thủ công 4, Quang 3, Vận chuyển 3 +8 | |||
| 19 | Vận chuyển 4, Ám 4 +2 | |||
| 20 | Vận chuyển 4, Hỏa 4, Phong 3 +5 | |||
| 21 | Thổ 4, Vận chuyển 4, Ám 3 +5 | |||
| 22 | Vận chuyển 4, Hỏa 4, Ám 3 +3 | |||
| 23 | Lôi 4, Quang 3, Thủ công 4 +5 | |||
| 24 | Lôi 4, Quang 3, Thủ công 4 +5 | |||
| 25 | Hỏa 4 +1 |
Aniimo Prismana mạnh nhất theo chỉ số
| # | Aniimo | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
