虹彩型態 · 共25種
所有虹彩型態伊莫
有25隻伊莫擁有虹彩型態,而且各有專屬外觀。其中17個虹彩型態多了基礎型態沒有的屬性,24個的家園能力更強。
所有虹彩型態伊莫一覽
虹彩型態有什麼不同?
每個虹彩型態的屬性和家園能力跟基礎型態的比較。所有型態的基礎屬性值和技能都一樣。
| # | 伊莫 | 原本屬性 | 虹彩屬性 | 虹彩家園能力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 Lv.4、搬運 Lv.4 +2 | |||
| 2 | 搬運 Lv.4、火 Lv.3、暗 Lv.4 +3 | |||
| 3 | 冰 Lv.3、娛樂 Lv.4、暗 Lv.4 +5 | |||
| 4 | 電 Lv.3、風 Lv.4 +4 | |||
| 5 | 草 Lv.1、娛樂 Lv.1 | |||
| 6 | 草 Lv.4、娛樂 Lv.4 +2 | |||
| 7 | 水 Lv.4、光 Lv.3、搬運 Lv.4 +3 | |||
| 8 | 娛樂 Lv.4、風 Lv.4、暗 Lv.3 +5 | |||
| 9 | 手工藝 Lv.4、草 Lv.3、暗 Lv.4 +6 | |||
| 10 | 水 Lv.3、草 Lv.4、手工藝 Lv.4 +5 | |||
| 11 | 光 Lv.3、草 Lv.4、手工藝 Lv.4 +5 | |||
| 12 | 手工藝 Lv.4、火 Lv.3、暗 Lv.4 +5 | |||
| 13 | 冰 Lv.4、光 Lv.3、搬運 Lv.4 +5 | |||
| 14 | 電 Lv.4、手工藝 Lv.4、暗 Lv.3 +5 | |||
| 15 | 娛樂 Lv.4、水 Lv.4 +2 | |||
| 16 | 水 Lv.4、光 Lv.3、娛樂 Lv.4 +5 | |||
| 17 | 土 Lv.4、搬運 Lv.4、暗 Lv.3 +5 | |||
| 18 | 電 Lv.4、手工藝 Lv.4、光 Lv.3、搬運 Lv.3 +8 | |||
| 19 | 搬運 Lv.4、暗 Lv.4 +2 | |||
| 20 | 搬運 Lv.4、火 Lv.4、風 Lv.3 +5 | |||
| 21 | 土 Lv.4、搬運 Lv.4、暗 Lv.3 +5 | |||
| 22 | 搬運 Lv.4、火 Lv.4、暗 Lv.3 +3 | |||
| 23 | 電 Lv.4、光 Lv.3、手工藝 Lv.4 +5 | |||
| 24 | 電 Lv.4、光 Lv.3、手工藝 Lv.4 +5 | |||
| 25 | 火 Lv.4 +1 |

























