Prismana · 25 bentuk
Semua Aniimo Prismana
25 Aniimo punya Bentuk Prismana dengan ilustrasi sendiri. 17 di antaranya mendapat elemen yang tidak ada di Bentuk Dasar, dan 24 punya kemampuan Rumah yang lebih kuat.
Daftar Semua Aniimo Prismana
Scorchhowl (Bentuk Prismana)
Inferlupa (Bentuk Prismana)
Stellarys (Bentuk Prismana)
Cornet (Bentuk Prismana)
Iris (Bentuk Prismana)
Irisal (Bentuk Prismana)
Glacy (Bentuk Prismana)
Turbo (Bentuk Prismana)
Hexxin (Bentuk Prismana)
Thornblade (Bentuk Prismana)
Melloblum (Bentuk Prismana)
Ignitis (Bentuk Prismana)
Glynsera (Bentuk Prismana)
Blazen (Bentuk Prismana)
Panpanta (Bentuk Prismana)
Sherro (Bentuk Prismana)
Waleetle (Bentuk Prismana)
Fenmane (Bentuk Prismana)
Pawney (Bentuk Prismana)
Infergon (Bentuk Prismana)
Grizbo (Bentuk Prismana)
Magmarex (Bentuk Prismana)
Luminelle (Bentuk Prismana)
Fulmintis (Bentuk Prismana)
Roh Api Kecil (Bentuk Prismana)Apa yang Berubah di Bentuk Prismana?
Elemen dan kemampuan Rumah tiap Bentuk Prismana dibandingkan dengan Bentuk Dasar. Atribut dasar dan skill sama untuk semua bentuk.
| # | Aniimo | Elemen dasar | Elemen Prismana | Kemampuan Rumah Prismana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Api 4, Angkut 4 +2 | |||
| 2 | Angkut 4, Api 3, Gelap 4 +3 | |||
| 3 | Es 3, Rekreasi 4, Gelap 4 +5 | |||
| 4 | Kilat 3, Angin 4 +4 | |||
| 5 | Rumput 1, Rekreasi 1 | |||
| 6 | Rumput 4, Rekreasi 4 +2 | |||
| 7 | Air 4, Terang 3, Angkut 4 +3 | |||
| 8 | Rekreasi 4, Angin 4, Gelap 3 +5 | |||
| 9 | Kerajinan 4, Rumput 3, Gelap 4 +6 | |||
| 10 | Air 3, Rumput 4, Kerajinan 4 +5 | |||
| 11 | Terang 3, Rumput 4, Kerajinan 4 +5 | |||
| 12 | Kerajinan 4, Api 3, Gelap 4 +5 | |||
| 13 | Es 4, Terang 3, Angkut 4 +5 | |||
| 14 | Kilat 4, Kerajinan 4, Gelap 3 +5 | |||
| 15 | Rekreasi 4, Air 4 +2 | |||
| 16 | Air 4, Terang 3, Rekreasi 4 +5 | |||
| 17 | Tanah 4, Angkut 4, Gelap 3 +5 | |||
| 18 | Kilat 4, Kerajinan 4, Terang 3, Angkut 3 +8 | |||
| 19 | Angkut 4, Gelap 4 +2 | |||
| 20 | Angkut 4, Api 4, Angin 3 +5 | |||
| 21 | Tanah 4, Angkut 4, Gelap 3 +5 | |||
| 22 | Angkut 4, Api 4, Gelap 3 +3 | |||
| 23 | Kilat 4, Terang 3, Kerajinan 4 +5 | |||
| 24 | Kilat 4, Terang 3, Kerajinan 4 +5 | |||
| 25 | Api 4 +1 |
Aniimo Prismana Terbaik Berdasarkan Atribut
| # | Aniimo | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
