HP
애니모가 버틸 수 있는 피해량이에요.
최저 53평균 93최고 120
기본 능력치 · 애니모 88종
애니모 88종의 기본 능력치를 한 표에 모았어요. 튜바얌, 굴파미, 풀크랩, 스탈크랩이 총합 550으로 공동 1위이고, 애니모 평균은 487이에요. 열 제목을 누르면 정렬돼요.
| 10 | 108 | 107 | 80 | 109 | 66 | 80 | 550 | |
| 22 | 106 | 100 | 80 | 110 | 83 | 71 | 550 | |
| 24 | 95 | 104 | 80 | 77 | 109 | 85 | 550 | |
| 25 | 93 | 103 | 80 | 79 | 113 | 82 | 550 | |
| 48 | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 | |
| 52 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 66 | 104 | 102 | 87 | 68 | 98 | 84 | 543 | |
| 21 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 4 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 37 | 87 | 107 | 90 | 76 | 80 | 100 | 540 | |
| 63 | 100 | 105 | 90 | 70 | 100 | 75 | 540 | |
| 74 | 110 | 105 | 90 | 60 | 97 | 78 | 540 | |
| 81 | 120 | 50 | 90 | 90 | 80 | 110 | 540 | |
| 10001 | 90 | 56 | 130 | 78 | 78 | 108 | 540 | |
| 72 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 30 | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 | |
| 82 | 88 | 90 | 92 | 75 | 75 | 118 | 538 | |
| 15 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 16 | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 | |
| 29 | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 | |
| 8 | 113 | 51 | 119 | 81 | 79 | 88 | 531 | |
| 46 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 51 | 102 | 50 | 108 | 75 | 99 | 88 | 522 | |
| 10002 | 100 | 55 | 108 | 90 | 81 | 88 | 522 | |
| 19 | 100 | 50 | 110 | 103 | 77 | 80 | 520 | |
| 10003 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 39 | 84 | 81 | 111 | 65 | 68 | 110 | 519 | |
| 18 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 27 | 80 | 50 | 113 | 89 | 70 | 115 | 517 | |
| 35 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 11001 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 | |
| 57 | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 | |
| 58 | 91 | 52 | 114 | 54 | 101 | 104 | 516 | |
| 79 | 110 | 50 | 115 | 75 | 75 | 90 | 515 | |
| 76 | 90 | 50 | 116 | 83 | 100 | 75 | 514 | |
| 99996 | 100 | 64 | 116 | 72 | 72 | 90 | 514 | |
| 99998 | 100 | 64 | 116 | 72 | 72 | 90 | 514 | |
| 44 | 95 | 53 | 118 | 76 | 72 | 98 | 512 | |
| 3 | 95 | 52 | 119 | 75 | 80 | 90 | 511 | |
| 32 | 100 | 49 | 120 | 67 | 83 | 91 | 510 | |
| 9 | 96 | 54 | 121 | 70 | 74 | 94 | 509 | |
| 34 | 96 | 53 | 121 | 73 | 74 | 92 | 509 | |
| 55 | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 | |
| 69 | 104 | 50 | 124 | 70 | 83 | 75 | 506 | |
| 6 | 95 | 54 | 125 | 69 | 68 | 94 | 505 | |
| 41 | 90 | 52 | 125 | 70 | 77 | 91 | 505 | |
| 60 | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 | |
| 62 | 90 | 55 | 125 | 70 | 84 | 81 | 505 | |
| 67 | 95 | 50 | 125 | 85 | 70 | 80 | 505 | |
| 12 | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 65 | 94 | 92 | 78 | 61 | 88 | 76 | 489 | |
| 73 | 99 | 102 | 81 | 54 | 80 | 70 | 486 | |
| 71 | 99 | 93 | 82 | 80 | 63 | 68 | 485 | |
| 14 | 109 | 50 | 85 | 98 | 66 | 74 | 482 | |
| 78 | 99 | 45 | 93 | 74 | 72 | 90 | 473 | |
| 50 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 | |
| 20 | 94 | 80 | 68 | 94 | 71 | 60 | 467 | |
| 80 | 102 | 44 | 76 | 76 | 68 | 93 | 459 | |
| 54 | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 | |
| 2 | 85 | 45 | 111 | 63 | 72 | 80 | 456 | |
| 36 | 74 | 91 | 72 | 65 | 68 | 85 | 455 | |
| 47 | 53 | 94 | 80 | 72 | 79 | 77 | 455 | |
| 23 | 76 | 84 | 64 | 65 | 93 | 72 | 454 | |
| 43 | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 | |
| 7 | 97 | 43 | 83 | 69 | 67 | 93 | 452 | |
| 17 | 80 | 43 | 84 | 82 | 69 | 93 | 451 | |
| 45 | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 | |
| 75 | 77 | 50 | 87 | 67 | 67 | 100 | 448 | |
| 38 | 71 | 69 | 94 | 55 | 58 | 94 | 441 | |
| 28 | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 56 | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 26 | 69 | 41 | 100 | 67 | 60 | 98 | 435 | |
| 68 | 92 | 42 | 100 | 61 | 70 | 70 | 435 | |
| 5 | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 | |
| 59 | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 | |
| 33 | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 | |
| 31 | 70 | 42 | 108 | 57 | 70 | 80 | 427 | |
| 40 | 77 | 43 | 112 | 54 | 60 | 77 | 423 | |
| 70 | 83 | 79 | 68 | 74 | 52 | 56 | 412 | |
| 49 | 81 | 72 | 61 | 80 | 53 | 64 | 411 | |
| 64 | 78 | 76 | 65 | 51 | 74 | 63 | 407 | |
| 77 | 83 | 37 | 68 | 63 | 63 | 90 | 404 | |
| 13 | 80 | 50 | 70 | 76 | 66 | 60 | 402 | |
| 11 | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 1 | 67 | 40 | 90 | 57 | 60 | 68 | 382 | |
| 53 | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 | |
| 42 | 71 | 38 | 88 | 57 | 56 | 67 | 377 | |
| 61 | 60 | 60 | 52 | 48 | 68 | 51 | 339 |
애니모가 버틸 수 있는 피해량이에요.
적을 얼마나 잘 무력화하는지 정해요.
스킬 피해량을 정해요.
받는 마법 피해를 줄여 줘요.
받는 물리 피해를 줄여 줘요.
스킬에 쓰는 에너지가 차는 속도예요.
같은 애니모라면 형태가 달라도 기본 능력치는 똑같아요. 능력치만으로 파티가 정해지지는 않아요. 스킬, 특성, 속성도 그만큼 중요해요.