Prismana · 25 Formen
Alle Prismana-Aniimo
25 Aniimo haben eine Prismana-Form mit eigenem Design. Bei 17 davon kommt ein Element dazu, das die Basisform nicht hat, und 24 bekommen stärkere Fähigkeiten für Zuhause.
Liste aller Prismana-Aniimo
Brennklau (Prismana-Form)
Seelwuff (Prismana-Form)
Zauberi (Prismana-Form)
Hornir (Prismana-Form)
Iris (Prismana-Form)
Irisal (Prismana-Form)
Gletschar (Prismana-Form)
Cuwoll (Prismana-Form)
Vibryn (Prismana-Form)
Dornklinge (Prismana-Form)
Melloblum (Prismana-Form)
Gottis (Prismana-Form)
Eischlitzohr (Prismana-Form)
Wolschock (Prismana-Form)
Muskotta (Prismana-Form)
Schalwart (Prismana-Form)
Schickler (Prismana-Form)
Fenmähne (Prismana-Form)
Rüstom (Prismana-Form)
Draferno (Prismana-Form)
Grizbo (Prismana-Form)
Magmarex (Prismana-Form)
Lumeni (Prismana-Form)
Elektris (Prismana-Form)
Kleiner Feuer-Willenskraft (Prismana-Form)Was ändert sich bei einer Prismana-Form?
Elemente und Fähigkeiten für Zuhause jeder Prismana-Form im Vergleich zur Basisform. Basiswerte und Fertigkeiten sind bei allen Formen gleich.
| # | Aniimo | Element Basisform | Element Prismana | Zuhause (Prismana) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuer 4, Transport 4 +2 | |||
| 2 | Transport 4, Feuer 3, Dunkelheit 4 +3 | |||
| 3 | Eis 3, Freizeit 4, Dunkelheit 4 +5 | |||
| 4 | Blitz 3, Wind 4 +4 | |||
| 5 | Gras 1, Freizeit 1 | |||
| 6 | Gras 4, Freizeit 4 +2 | |||
| 7 | Wasser 4, Licht 3, Transport 4 +3 | |||
| 8 | Freizeit 4, Wind 4, Dunkelheit 3 +5 | |||
| 9 | Handwerk 4, Gras 3, Dunkelheit 4 +6 | |||
| 10 | Wasser 3, Gras 4, Handwerk 4 +5 | |||
| 11 | Licht 3, Gras 4, Handwerk 4 +5 | |||
| 12 | Handwerk 4, Feuer 3, Dunkelheit 4 +5 | |||
| 13 | Eis 4, Licht 3, Transport 4 +5 | |||
| 14 | Blitz 4, Handwerk 4, Dunkelheit 3 +5 | |||
| 15 | Freizeit 4, Wasser 4 +2 | |||
| 16 | Wasser 4, Licht 3, Freizeit 4 +5 | |||
| 17 | Erde 4, Transport 4, Dunkelheit 3 +5 | |||
| 18 | Blitz 4, Handwerk 4, Licht 3, Transport 3 +8 | |||
| 19 | Transport 4, Dunkelheit 4 +2 | |||
| 20 | Transport 4, Feuer 4, Wind 3 +5 | |||
| 21 | Erde 4, Transport 4, Dunkelheit 3 +5 | |||
| 22 | Transport 4, Feuer 4, Dunkelheit 3 +3 | |||
| 23 | Blitz 4, Licht 3, Handwerk 4 +5 | |||
| 24 | Blitz 4, Licht 3, Handwerk 4 +5 | |||
| 25 | Feuer 4 +1 |
Beste Prismana-Aniimo nach Basiswerten
| # | Aniimo | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
