Prismana · 25 formas
Todos os Aniimo prismana
25 Aniimo têm forma prismana com arte própria. Dessas formas, 17 ganham um elemento que a forma básica não tem e 24 ficam com habilidades de lar mais fortes.
Lista de todos os Aniimo prismana
Labaruivo (Forma prismana)
Inferlobo (Forma prismana)
Esteláris (Forma prismana)
Bicorneta (Forma prismana)
Íris (Forma prismana)
Irisal (Forma prismana)
Géli (Forma prismana)
Turbo (Forma prismana)
Ervassom (Forma prismana)
Espilâmina (Forma prismana)
Florecanta (Forma prismana)
Ignítis (Forma prismana)
Gelispada (Forma prismana)
Pelirraio (Forma prismana)
Musculontra (Forma prismana)
Conchastro (Forma prismana)
Murisouro (Forma prismana)
Fenjuba (Forma prismana)
Peônio (Forma prismana)
Infergon (Forma prismana)
Ferurso (Forma prismana)
Magmarex (Forma prismana)
Luminela (Forma prismana)
Fulminte (Forma prismana)
Pequeno Espírito de Fogo (Forma prismana)O que muda na forma prismana?
Elementos e habilidades de lar de cada forma prismana comparados com a forma básica. Os atributos base e as habilidades são iguais em todas as formas.
| # | Aniimo | Elemento básico | Elemento prismana | Lar (prismana) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fogo 4, Transporte 4 +2 | |||
| 2 | Transporte 4, Fogo 3, Sombra 4 +3 | |||
| 3 | Gelo 3, Lazer 4, Sombra 4 +5 | |||
| 4 | Raio 3, Vento 4 +4 | |||
| 5 | Planta 1, Lazer 1 | |||
| 6 | Planta 4, Lazer 4 +2 | |||
| 7 | Água 4, Luz 3, Transporte 4 +3 | |||
| 8 | Lazer 4, Vento 4, Sombra 3 +5 | |||
| 9 | Artesanato 4, Planta 3, Sombra 4 +6 | |||
| 10 | Água 3, Planta 4, Artesanato 4 +5 | |||
| 11 | Luz 3, Planta 4, Artesanato 4 +5 | |||
| 12 | Artesanato 4, Fogo 3, Sombra 4 +5 | |||
| 13 | Gelo 4, Luz 3, Transporte 4 +5 | |||
| 14 | Raio 4, Artesanato 4, Sombra 3 +5 | |||
| 15 | Lazer 4, Água 4 +2 | |||
| 16 | Água 4, Luz 3, Lazer 4 +5 | |||
| 17 | Terra 4, Transporte 4, Sombra 3 +5 | |||
| 18 | Raio 4, Artesanato 4, Luz 3, Transporte 3 +8 | |||
| 19 | Transporte 4, Sombra 4 +2 | |||
| 20 | Transporte 4, Fogo 4, Vento 3 +5 | |||
| 21 | Terra 4, Transporte 4, Sombra 3 +5 | |||
| 22 | Transporte 4, Fogo 4, Sombra 3 +3 | |||
| 23 | Raio 4, Luz 3, Artesanato 4 +5 | |||
| 24 | Raio 4, Luz 3, Artesanato 4 +5 | |||
| 25 | Fogo 4 +1 |
Melhores Aniimo prismana por atributos base
| # | Aniimo | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
