Prismana · 25 formas
Todos los Aniimo con forma de prismana
25 Aniimo tienen forma de prismana con su propio diseño. 17 de esas formas ganan un elemento que su forma básica no tiene, y 24 consiguen habilidades del hogar más fuertes.
Lista de todos los Aniimo con forma de prismana
Scorchhowl (Forma de prismana)
Inferlupa (Forma de prismana)
Stellarys (Forma de prismana)
Cornet (Forma de prismana)
Iris (Forma de prismana)
Irisal (Forma de prismana)
Glacy (Forma de prismana)
Turbo (Forma de prismana)
Hexxin (Forma de prismana)
Thornblade (Forma de prismana)
Melloblum (Forma de prismana)
Ignitis (Forma de prismana)
Glynsera (Forma de prismana)
Blazen (Forma de prismana)
Panpanta (Forma de prismana)
Sherro (Forma de prismana)
Waleetle (Forma de prismana)
Fenmane (Forma de prismana)
Pawney (Forma de prismana)
Infergon (Forma de prismana)
Grizbo (Forma de prismana)
Magmarex (Forma de prismana)
Luminelle (Forma de prismana)
Fulmintis (Forma de prismana)
Pequeño Espíritu de Fuego (Forma de prismana)¿Qué cambia en una forma de prismana?
Elementos y habilidades del hogar de cada forma de prismana comparados con la forma básica. Las estadísticas base y las habilidades de combate no cambian entre formas.
| # | Aniimo | Elemento base | Elemento de prismana | Hogar de prismana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuego 4, Transporte 4 +2 | |||
| 2 | Transporte 4, Fuego 3, Oscuridad 4 +3 | |||
| 3 | Hielo 3, Ocio 4, Oscuridad 4 +5 | |||
| 4 | Electricidad 3, Viento 4 +4 | |||
| 5 | Hierba 1, Ocio 1 | |||
| 6 | Hierba 4, Ocio 4 +2 | |||
| 7 | Agua 4, Luz 3, Transporte 4 +3 | |||
| 8 | Ocio 4, Viento 4, Oscuridad 3 +5 | |||
| 9 | Artesanía 4, Hierba 3, Oscuridad 4 +6 | |||
| 10 | Agua 3, Hierba 4, Artesanía 4 +5 | |||
| 11 | Luz 3, Hierba 4, Artesanía 4 +5 | |||
| 12 | Artesanía 4, Fuego 3, Oscuridad 4 +5 | |||
| 13 | Hielo 4, Luz 3, Transporte 4 +5 | |||
| 14 | Electricidad 4, Artesanía 4, Oscuridad 3 +5 | |||
| 15 | Ocio 4, Agua 4 +2 | |||
| 16 | Agua 4, Luz 3, Ocio 4 +5 | |||
| 17 | Tierra 4, Transporte 4, Oscuridad 3 +5 | |||
| 18 | Electricidad 4, Artesanía 4, Luz 3, Transporte 3 +8 | |||
| 19 | Transporte 4, Oscuridad 4 +2 | |||
| 20 | Transporte 4, Fuego 4, Viento 3 +5 | |||
| 21 | Tierra 4, Transporte 4, Oscuridad 3 +5 | |||
| 22 | Transporte 4, Fuego 4, Oscuridad 3 +3 | |||
| 23 | Electricidad 4, Luz 3, Artesanía 4 +5 | |||
| 24 | Electricidad 4, Luz 3, Artesanía 4 +5 | |||
| 25 | Fuego 4 +1 |
Mejores Aniimo con forma de prismana por estadísticas base
| # | Aniimo | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100 | 85 | 106 | 70 | 80 | 545 | |
| 2 | 115 | 50 | 88 | 90 | 84 | 115 | 542 | |
| 3 | 95 | 108 | 89 | 80 | 70 | 99 | 541 | |
| 4 | 110 | 104 | 91 | 89 | 70 | 75 | 539 | |
| 5 | 120 | 50 | 95 | 110 | 72 | 88 | 535 | |
| 6 | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 | |
| 7 | 99 | 50 | 130 | 70 | 66 | 105 | 520 | |
| 8 | 95 | 50 | 110 | 96 | 80 | 87 | 518 | |
| 9 | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 10 | 107 | 50 | 113 | 88 | 60 | 99 | 517 |
